<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Спектр энергосберегающих ламп</title>
	<atom:link href="http://s-economit.ru/sekonomit-elektroenergiyu/spektr-energosberegayushhix-lamp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s-economit.ru/sekonomit-elektroenergiyu/spektr-energosberegayushhix-lamp</link>
	<description>Как сэкономить время, деньги и нервы.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Автор: Юлия</title>
		<link>http://s-economit.ru/sekonomit-elektroenergiyu/spektr-energosberegayushhix-lamp/comment-page-1#comment-2897</link>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s-economit.ru/?p=195#comment-2897</guid>
		<description>Насколько эффективно использование этих ламп для подсветки комнатных растений, если да, то какие лампы (маркировку) лучше брать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насколько эффективно использование этих ламп для подсветки комнатных растений, если да, то какие лампы (маркировку) лучше брать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юля</title>
		<link>http://s-economit.ru/sekonomit-elektroenergiyu/spektr-energosberegayushhix-lamp/comment-page-1#comment-2131</link>
		<dc:creator>Юля</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 18:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s-economit.ru/?p=195#comment-2131</guid>
		<description>как понять DL-2001?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как понять DL-2001?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Спектропониматель</title>
		<link>http://s-economit.ru/sekonomit-elektroenergiyu/spektr-energosberegayushhix-lamp/comment-page-1#comment-1941</link>
		<dc:creator>Спектропониматель</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s-economit.ru/?p=195#comment-1941</guid>
		<description>где СПЕКТР? ни одного графика</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>где СПЕКТР? ни одного графика</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: вва</title>
		<link>http://s-economit.ru/sekonomit-elektroenergiyu/spektr-energosberegayushhix-lamp/comment-page-1#comment-578</link>
		<dc:creator>вва</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s-economit.ru/?p=195#comment-578</guid>
		<description>ЭСЛ дают линейчатый спектр, а у солнца спектр отнюдь не линейчатый.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ЭСЛ дают линейчатый спектр, а у солнца спектр отнюдь не линейчатый.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://s-economit.ru/sekonomit-elektroenergiyu/spektr-energosberegayushhix-lamp/comment-page-1#comment-382</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s-economit.ru/?p=195#comment-382</guid>
		<description>Почему эти лампы нельзя использовать в светильниках с регулируемой яркостью?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почему эти лампы нельзя использовать в светильниках с регулируемой яркостью?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Валерий</title>
		<link>http://s-economit.ru/sekonomit-elektroenergiyu/spektr-energosberegayushhix-lamp/comment-page-1#comment-122</link>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s-economit.ru/?p=195#comment-122</guid>
		<description>А какое это имеет отношение к спектру, где у Вас спектр излучения?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какое это имеет отношение к спектру, где у Вас спектр излучения?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

